Información Básica
- No. de Modelo: S-8GZ
- Capacidad : 251-300L
- Tipo : Vitrina Enfriador
- Tipo de puerta : Puerta Corrediza
- Fuente De Alimentación : Electricidad
- Control De Temperatura : Termostato inteligente
- Tipo de Temperatura : Temperatura Única
- Descongelar Tipo : Descongelación Automática
- Función : Cold Storage & Congeladores , Congelación , Cold Storage
- Certificación : CE , RoHS , UL , ISO , CCC , CB , SASO , EMC , ETL
Información Adicional.
- Trademark: JAE
- Packing: Plywood Crate&Plywood Pallet
- Standard: 1940x1200x1200mm
- Origin: Jiangsu
- HS Code: 8418500000
- Production Capacity: 320PCS/Month
Descripción de Producto
Servir sobre refrigerador vitrina Características principales 1. Sistema bulid inferior en el pecho; 2. Electornic temperture controlador; 3. Automic desempañador. 4. Excelente visibilidad de marca anunciada. 5. Inner puede poner mucho de sartenes, reverso con armario para en stock. 6. La función de banco de trabajo Opcional R290a& R448un refrigerante Blanco, negro, gris de diferente color, etc. 110V/60Hz, 220V/60Hz
Tipo de producto | Servir sobre counter | |||
El modelo | S-4GZ | S-6GZ | S-8GZ | S-12GZ |
La capacidad | 200L | 280L | 370L | 560L |
La dimensión(W*D*H)mm/pulg. | 1330x1200x1200/ 52, 4''x47.2"x47.2" | 1940x1200x1200/ 76.4"x47.2"x47.2" | 2550x1200x1200/ 100, 4 x47.2"x47.2" | 3770x1200x1200/ 148.4 x47.2"x47.2" |
La dimensión de embalaje (mm) | 1460x1300x1310 | 2040×1300×1310 | 2650×1300×1310 | 3870×1300×1310 |
Tipo de puerta | Levante/deslizando | |||
La tensión y frecuencia | 220V/50Hz | |||
El refrigerante | R404a | |||
El rango de temperatura | 0º-8º | |||
Out/InnerMaterial | acero galvanizado prebarnizado/ Aluminio prebarnizado (standard color: Blanco) | |||
Max. Ambinet Tempreture/humedad | 32º C / 65%RH | |||
Tipo de refrigeración | Refrigeración dinámica | |||
Valoración de potencia (W) | 800 | 970 | 1000 | 1650 |
Potencia de iluminación (W) | 20 | 30 | 35 | 50 |
El evaporador y condensador tipo | La hoja de aletas de cobre | |||
La carga de la ctd. (40HQ) | 18 | 10 | 5 | 3 |
Tipo de Producto
»
»
»