Descripción de Producto
Información del producto
Luz posterior a | LED TFT | ||||
tamaño de pantalla | 10.1, 10.4", de 12", 15" de 15.6", 17", 17.3", 19", de 22", de 21, 5" (La asistencia diseño de pantalla panorámica) | ||||
Relación de aspecto | 4: 3 16: 9 16: 10 | ||||
El espesor de bisel | 3mm 10mm de Espesor (aceptado) | ||||
La resolución | 800*600 | 1280*800 | 1024*768 | 1366*768 | 1280*1024 |
1600*900 | 1280*1024 | 1440*900 | 1920*1080 | 1680*1050 | |
Mostrar el color | 16, 7M de colores. | ||||
Color del cuerpo | Negro, plata u otros | ||||
El contraste | 450: 1(pueden personalizarse para 1000: 1). | ||||
Modo de alimentación | 12V-5un adaptador de corriente externo | ||||
Entrada de alimentación | AC110-240V, 56/60Hz | ||||
El modo de funcionamiento | mando a distancia | ||||
La distancia de la pantalla | 0.264mm | ||||
Rendimiento de la alimentación | 100-240 V, 50-60 Hz | ||||
Brillo de pantalla | 400cd/m2 (puede ser personalizado ≤1500 cd/m2) | ||||
El consumo de energía | ≤35W | ||||
Corriente de trabajo | ≤3.5 | ||||
La vida laboral | 50.000 horas | ||||
La humedad | Operación: 10%-90% del Almacenamiento: 10%-90% | ||||
La temperatura | Operación: -10ºC a 50ºC en Almacenamiento: -20ºC A 60ºC | ||||
El ángulo de visión | 80/80/80/80 | ||||
El tiempo de respuesta | 5 (ms) | ||||
La vivienda/caja | aleación de aluminio/Plástico/hierro | ||||
La instalación | VESA/Desktop/en la pared/Embedded/obturador | ||||
Tipo de contacto | Embedded open frame monitor (monitor). | ||||
La pantalla táctil | Sin tocar/infrarrojos/VI/pantalla táctil resistiva o capacitiva(4/5 el cable de pantalla táctil resistiva) | ||||
Los tiempos de contacto | (≥35 millones de resistivo y capacitivo (≥50 millones) | ||||
Interface | DVI+VGA+CD+USB, Puede Ser personalizado |
Nuestra empresa ha sido costumbre PANTALLA LCD negocio durante más de 6 años, requisitos, póngase en contacto con nosotros, podemos ofrecer un mejor diseño: